Ідеальна маса тіла
Діагностика
30 Серпня 2017
Ідеальна маса тіла
| Зріст (см) | Ідеальна маса тіла (кг) | |
| чоловіки | жінки | |
| 148 | 52,4 | |
| 149 | 52,8 | |
| 150 | 53,1 | |
| 151 | 53,6 | |
| 152 | 54,1 | |
| 153 | 54,5 | |
| 154 | 55,0 | |
| 155 | 55,4 | |
| 156 | 55,9 | |
| 157 | 56,4 | |
| 158 | 61,9 | 57,0 |
| 159 | 62,2 | 57,5 |
| 160 | 62,6 | 58,1 |
| 161 | 62,9 | 58,6 |
| 162 | 63,3 | 59,1 |
| 163 | 63,7 | 59,6 |
| 164 | 64,1 | 60,2 |
| 165 | 64,6 | 60,7 |
| 166 | 65,0 | 61,3 |
| 167 | 65,5 | 61,9 |
| 168 | 66,0 | 62,4 |
| 169 | 66,6 | 62,9 |
| 170 | 67,1 | 63,4 |
| 171 | 67,6 | 63,9 |
| 172 | 68,1 | 64,5 |
| 173 | 68,7 | 65,0 |
| 174 | 69,2 | 65,5 |
| 175 | 69,7 | 66,0 |
| 176 | 70,3 | 66,6 |
| 177 | 70,8 | 67,2 |
| 178 | 71,3 | 67,7 |
| 179 | 71,9 | 68,3 |
| 180 | 72,4 | 68,8 |
| 181 | 73,0 | 69,3 |
| 182 | 73,6 | 69,8 |
| 183 | 74,3 | 70,3 |
| 184 | 74,9 | |
| 185 | 75,5 | |
| 186 | 76,2 | |
| 187 | 76,9 | |
| 188 | 77,6 | |
| 189 | 78,2 | |
| 190 | 78,8 | |
| 191 | 79,6 | |
| 192 | 80,4 | |
| 193 | 81,2 | |
Феськова Тетяна Миколаївна
Терапевт