Консультации специалистов
Консультация специалиста | Цена (грн) | Со скидкой (грн) |
---|---|---|
Консультация профессора (первичная) | 650 | |
Консультация профессора (повторная, в течении 45 дней) | 550 | |
Консультация ведущего специалиcта медцентра (первичная) | 550 | |
Консультация ведущего специалиcта медцентра (повторная, в течении 45 дней) | 450 | |
Консультация ординатора (первичная) | 350 | |
Консультация ординатора (повторная, в течении 45 дней) | 250 | |
Консультация анестезиолога (первичная ) | 350 | |
Консультация анестезиолога (повторная, в течении 45 дней) | 250 |
Консультация специалиста | Цена (грн) | Со скидкой (грн) |
Консультация дерматовенеролога (первичная) | 450 | |
Консультация кардиолога (первичная) | 350 | |
Консультация кардиолога (повторная, в течении 45 дней) | 250 | |
Консультация невролога (первичная) | от 450 | |
Консультация невролога (повторная, в течении 45 дней) | от 350 | |
Консультация гастроэнтеролога (первичная) | 450 | |
Консультация гастроэнтеролога (повторная, в течении 45 дней) | 350 | |
Консультация эндокринолога (первична) | 450 | |
Консультация эндокринолога (повторная, в течении 45 дней) | 350 | |
Консультация отоларинголога (первичная) | 350 | |
Консультация отоларинголога (повторная, в течении 45 дней) | 250 | |
Консультация отоларинголога высшей категории (первичная) | 450 | |
Консультация отоларинголога высшей категории (повторная, в течении 45 дней) | 350 |
Анализы и диагностические исследования
Исследование | Цена |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 1 000 |
МРТ головного мозга | 1 000 |
МРТ головного мозга с контрастом | 2 100 |
МРТ гипофиза | 1 000 |
МРТ гипофиза с контрастом | 2 500 |
МРТ орбит | 900 |
МРТ придаточных пазух носа | 800 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 900 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 900 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 900 |
МРТ крестца и копчика | 900 |
МРТ органов малого таза женского | 1 600 |
МРТ подвздошно-крестцовых соединений | 900 |
МРТ коленного сустава | 1 100 |
МРТ плечевого сустава | 1 200 |
МРТ обоих тазобедренных суставов | 1 200 |
МРТ голеностопного сустава | 1 200 |
МРТ локтевого сустава | 1 200 |
МРТ лучезапястного сустава | 1 200 |
МРТ костей кисти | 1 300 |
МРТ костей стопы | 1 300 |
МРТ костей таза | 1 100 |
МРТ-холангиопанкреатографии (МРХПГ) | 1 700 |
Исследование | Цена |
КТ головного мозга с контрастным усилением | 1 800 |
КТ головного мозга и черепа | 950 |
КТ головного мозга и придаточных пазух носа | 1 750 |
КТ придаточные пазухи носа | 800 |
КТ височных костей | 1 000 |
КТ турецкого седла | 900 |
КТ шеи, гортани с контрастным усилением | 3 200 |
КТ-ангиография артерий головы (виллизиев круг) и шеи с контрастным усилением | 3 500 |
КТ-ангиография артерий шеи с контрастным усилением | 3 000 |
КТ Онкоскрининг органов грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза + головного мозга с контрастным усилением | 4 800 |
КТ Онкоскрининг органов грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза с контрастным усилением | 3 800 |
КТ мягких тканей шеи органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза с контрастным усилением | 4 800 |
КТ низкодозированная органов грудной клетки с целью ранней диагностики онклогичного заболевания легких | 900 |
КТ органов грудной клетки с контрастным усилением при подозрении на ТЭЛА | 3 500 |
КТ органов малого таза с контрастным усилением | 2 800 |
КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза | 1 750 |
КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза с контрастным усилением | 3 500 |
КТ органов грудной клетки с мягкими тканями шеи с контрастным усилением | 4 000 |
КТ органов грудной полости | 1 300 |
КТ органов грудной полости, брюшной полости с контрастным усилением | 4 000 |
КТ органов грудной полости с контрастным усилением | 3 000 |
КТ органов малого таза | 1 100 |
КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства (до уровня гребней подвздошных костей) | 1 200 |
КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства (до уровня гребней подвздошных костей) с контрастным усилением | 1 900 |
КТ мочевыводящей системы (почки + мочеточники) с измерением плотности конкрементов без в/в контраста | 1 300 |
КТ топограмма | 400 |
КТ грудного отдела позвоночника | 950 |
КТ костей малого таза и тазобедренных суставов | 1 300 |
КТ крестцово-копчиковой отдела позвоночника | 900 |
КТ одной зоны сустава | 950 |
КТ одного из сегментов конечностей (плечо, предплечье, кисть, бедро, голень) | 950 |
КТ поясничного отдела позвоночника | 950 |
КТ шейного отдела позвоночника | 900 |
КТ-ангиография нижних конечностей с контрастным усилением | 3 200 |
Исследование | Цена |
Маммография | 500 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
Кольпоскопия | 250 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
Кольпоскопия | 250 |
Доплерография интракраниальных сосудов головы | 420 |
Доплерография экстракраниальных сосудов головы | 420 |
Сонографическое исследование лимфатических узлов | 300 |
Сонографическое исследование селезенки | 170 |
Сонография артерий и вен верхних конечностей с цветным картированием и доплерографией | 380 |
Доплерография экстракраниальных сосудов головы и шеи | 680 |
Доплерография экстракраниальных сосудов шеи | 380 |
Сонография артерий и вен нижних конечностей с цветным картированием и допплерографией | 430 |
Доплерография сердца | 400 |
Сонографическое исследование аорты | 250 |
Нейросонография | 220 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
Смотровое УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печени, желчного пузыря и желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки, аорты) | 410 |
Смотровое УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печени, желчного пузыря и желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки, аорты, почек) | 470 |
Смотровое УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства с холеретический пробой | 540 |
Сонографическое исслед. билиарной системы с холеретической пробой | 120 |
Сонографическое исслед. желчного пузыря и холедоха с холеретической пробой | 410 |
Сонографическое исслед. печени, желчного пузыря и желчных протоков | 200 |
Сонографическое исслед. печени, желчного пузыря и поджелудочной железы | 250 |
Сонографическое исслед. поджелудочной железы | 100 |
Сонографическое опред. количества свободной жидкости в брюшной полости | 170 |
Сонографическое интраректальное исследование стенок прямой кишки | 220 |
Сонографическое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки | 410 |
Сонографическое исследование селезенки | 170 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
Cонографическое исслед. мочевого пузыря с определ. остаточной мочи | 150 |
Обзорное УЗИ урологическое | 200 |
Сонографическое исслед. мочеточников при гидронефрозе | 350 |
Сонографическое исслед. почек | 250 |
Смотровое УЗИ (у жен.) Абдоменальным датчиком (почки, мочеточник, мочевой пузырь) | 320 |
Смотровое УЗИ (у муж.) Абдоменальным датчиком (почки, мочеточник, мочевой пузырь, простата) | 410 |
Смотровое УЗИ (у муж.) Трансректальное датчиком (почки, мочеточник, мочевой пузырь, простата) | 510 |
Сонографическое исслед. предстательной железы и семенных пузырьков (абдоминальное) | 330 |
Сонографическое исслед. предстательной железы и семенных пузырьков (трансректально) | 390 |
Сонографическое исследование органов мошонки | 170 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
УЗИ органов малого таза у женщин | 370 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
Сонографическое исследование мягких тканей | 270 |
Сонографическое исследование тазобедренного сустава (дети) | 220 |
Сонографическое исследование суставов | 200 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
Сонографическое исследование грудных желез | 260 |
Сонографическое исследование молочной железы | 370 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
Сонографическое исследование вилочковой железы | 260 |
Сонографическое исследование надпочечников | 280 |
Сонографическое исследование щитовидной железы | 300 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
Сонографическое определ. количества свободной жидкости в плевральных полостях | 220 |
Сонографическое исследование легких (COVID) | 400 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
Нейросонография на аппарате экспертного класса | 360 |
Сонографическое исследование тазобедренного сустава (дети) на аппарате экспертного класса | 360 |
Диагностика ранних сроков беременности на аппарате экспертного класса | 600 |
Сонографическое исследование вилочковой железы на аппарате экспертного класса | 400 |
Сонографическое исследование надпочечников на аппарате экспертного класса | 420 |
Сонографическое исследование щитовидной железы на аппарате экспертного класса | 440 |
Сонографическое исследование количества свободной жидкости в плевральной полости на аппарате экспертного класса | 360 |
Сонографическое исследование аорты на аппарате экспертного класса | 390 |
Сонографическое исследование лимфатических узлов на аппарате экспертного класса | 440 |
Сонографическое исследование селезенки на аппарате экспертного класса | 310 |
Сонография артерий и вен верхних конечностей с цветным картированием и допплерографией на аппарате экспертного класса | 520 |
Сонография артерий и вен нижних конечностей с цветным картированием и допплерографией на аппарате экспертного класса | 570 |
Сонография артерий и вен нижних конечностей с цветным картированием и допплерографией на аппарате экспертного класса | 560 |
Сонографическое интраректальное исследование стенок прямой кишки на аппарате экспертного класса | 360 |
Сонографическое определение количества свободной жидкости в брюшной области на аппарате экспертного класса | 310 |
Сонографическое исследование желчного пузыря и холедоха с холеретический пробой на аппарате экспертного класса | 550 |
Сонографическое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки на аппарате экспертного класса | 550 |
Сонографическое исследование почек на аппарате экспертного класса | 390 |
Сонографическое исследование органов мошонки на аппарате экспертного класса | 310 |
Сонографическое исследование предстательной железы и семянных пузырей (абдоминальное) на аппарате экспертного класса | 470 |
Сонографическое исследование предстательной железы и семянных пузырей (трансректально) на аппарате экспертного класса | 530 |
Сонографическое исследование мягких тканей на аппарате экспертного класса | 410 |
Сонографическое исследование суставов на аппарате экспертного класса | 340 |
Сонографическое исследование грудных желез на аппарате экспертного класса | 400 |
Сонографическое исследование молочной железы на аппарате экспертного класса | 510 |
Смотровое УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства с холеретический пробой на аппарате экспертного класса | 680 |
Смотровое УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печени, желчного пузыря и желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки, аорты) на аппарате экспертного класса | 530 |
Смотровое УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печени, желчного пузыря и желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки, аорты, почек) на аппарате экспертного класса | 610 |
Смотровое УЗИ (у жен.) Абдоменальним датчиком (почки, мочеточник, мочевой пузырь) на аппарате экспертного класса | 460 |
Смотровое УЗИ (у муж.) Абдоменальним датчиком (почки, мочеточник, мочевой мехур, простата) на аппарате экспертного класса | 550 |
Смотровое УЗИ (у муж.) Трансректальное датчиком (почки, мочеточник, мочевой мехур, простата) на аппарате экспертного класса | 650 |
УЗИ оганов малого таза у женщин на аппарате экспертного класса | 510 |
Ехокардиография на аппарате экспертного класса | 540 |
Допплерография интракраниальних сосудов головы на аппарате экспертного класса | 560 |
Допплерография сердца на аппарате экспертного класса | 520 |
Допплерография экстракраниальних сосудов головы на аппарате экспертного класса | 560 |
Сонография артерий и вен верхних конечностей с цветным картированием и допплерографией на аппарате экспертного класса | 520 |
Допплерография экстракраниальних сосудов головы и шеи на аппарате экспертного класса | 820 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
Эхокардиография | 400 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
Рентгенография пазух носа | 330 |
Рентгенография органов грудной клетки | 275 |
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 300 |
Рентгенография сердца полипозиционная | 300 |
Рентгенография костей кисти | 330 |
Рентгенография костей стопы | 330 |
Рентгенография костей таза | 385 |
рентгенография ключицы | 330 |
Рентгенография пяточной кости | 330 |
Рентгенография ребер | 330 |
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 385 |
Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 330 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 385 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 300 |
Рентгенография костей кисти в двух проекциях | 385 |
Рентгенография костей кисти в одной проекции | 330 |
Рентгенография костей стопы в двух проекциях | 385 |
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 385 |
Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 330 |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 385 |
Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | 330 |
Рентгенография лопатки | 250 |
Рентгенография пищевода, желудка и ДПК с контрастом | 440 |
Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 385 |
Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 330 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 385 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 330 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4-х проекциях | 470 |
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 385 |
Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | 300 |
Рентгенография суставов в двух проекциях | 350 |
Рентгенография суставов в одной проекции | 300 |
Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 385 |
Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 330 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 350 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 385 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 330 |
Рентгенография шейного в отделе позвоночника с функциональными пробами в 4 проекциях | 440 |
Цистография обзорная | 570 |
Почасовой пассаж бария по тонкой кишке | 550 |
Почасовой пассаж бария по желудку и тонкой кишке | 500 |
Фистулография | 770 |
Обзорная рентгенография брюшной полости | 310 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
ЭКГ покоя |
75 |
Клинический анализ крови с тромбоцитами и свертываемостью | 143 |
Печеночный комплекс | 297 |
Почечный комплекс | 149 |
Коагулограмма | 152 |
Определение групповой принадлежности по системе АВО + резус-фактор | 152 |
RW | 115 |
Определение антигена к Hepatitis B (скрининг) | 184 |
Определение антител к Hepatitis C (скрининг) | 184 |
Клинический анализ мочи | 70 |
ЗАБОР БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | 30 |
Стоимость набора | 1551 |
Кардиолог | 350 |
Анестезиолог | 350 |
Рентген грудной клетки или ФЛГ | 275 |
Общий ИТОГ | 2501 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
ЭКГ покоя |
75 |
Клинический анализ крови с тромбоцитами и свертываемостью | 143 |
Определение групповой принадлежности по системе АВО + резус-фактор | 152 |
Клинический анализ мочи | 70 |
ЗАБОР БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | 30 |
Рентген грудной клетки или ФЛГ | 250 |
Стоимость набора | 720 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
ЭКГ покоя |
75 |
Клинический анализ крови с тромбоцитами и свертываемостью | 143 |
Коагулограмма | 152 |
Глюкоза (сыворотка) | 83 |
Определение групповой принадлежности по системе АВО + резус-фактор | 152 |
Определение антигена к Hepatitis B (скрининг) | 184 |
Определение антител к Hepatitis C (скрининг) | 184 |
Клинический анализ мочи | 70 |
ЗАБОР БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | 30 |
Стоимость набора | 1073 |
Кардиолог | 350 |
Рентген грудной клетки или ФЛГ | 250 |
Общий ИТОГ | 1423 |
Глюкоза (сыворотка)83
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
ЭКГ покоя |
75 |
Клинический анализ крови с тромбоцитами и свертываемостью | 143 |
Клинический анализ мочи N 1(полный) | 70 |
ЗАБОР БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | 30 |
Стоимость набора | 401 |
Кардиолог | 350 |
Рентген грудной клетки или ФЛГ | 250 |
Общий ИТОГ | 1001 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
ЭКГ покоя |
75 |
Определение групповой принадлежности по системе АВО + резус-фактор | 152 |
RW | 115 |
Клинический анализ крови N 1(с тромбоцитами, свертываемостью) | 143 |
Глюкоза (сыворотка) | 83 |
Коагулограмма | 152 |
Клинический анализ мочи | 70 |
ЗАБОР БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | 30 |
Стоимость набора | 820 |
Кардиолог | 350 |
Анестезиолог | 350 |
Рентген грудной клетки или ФЛГ | 250 |
Общий ИТОГ | 1770 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
ЭКГ покоя |
75 |
Клинический анализ крови с тромбоцитами и свертываемостью | 143 |
Глюкоза (сыворотка) | 83 |
Коагулограмма | 152 |
Определение групповой принадлежности по системе АВО + резус-фактор | 152 |
Клинический анализ мочи N 1(полный) | 70 |
Определение антигена к Hepatitis B (скрининг) | 184 |
Определение антител к Hepatitis C (скрининг) | 184 |
ЗАБОР БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | 30 |
Стоимость набора | 1073 |
Кардиолог | 350 |
Анестезиолог | 350 |
Рентген грудной клетки или ФЛГ | 250 |
Общий ИТОГ | 2023 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
ЭКГ покоя |
75 |
Клинический анализ крови с тромбоцитами и свертываемостью | 143 |
Коагулограмма | 152 |
Глюкоза (сыворотка) | 83 |
Определение групповой принадлежности по системе АВО + резус-фактор | 152 |
RW | 115 |
Определение антигена к Hepatitis B (скрининг) | 184 |
Определение антител к Hepatitis C (скрининг) | 184 |
Клинический анализ мочи | 70 |
ЗАБОР БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | 30 |
Стоимость набора | 1188 |
Кардиолог | 350 |
Анестезиолог | 350 |
Рентген грудной клетки или ФЛГ | 250 |
Общий ИТОГ | 2138 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
Клинический анализ крови с тромбоцитами и свертываемостью | 143 |
Клинический анализ крови сокращенный (Красная кровь) | 35 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
Печеночный комплекс | 297 |
Альбумин (сыворотка крови) | 46 |
Белок, белковые фракции | 69 |
Мочевая кислота (кровь) | 58 |
С — реактивный белок | 83 |
Глюкоза (сыворотка) | 75 |
Холестерин | 40 |
Аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 58 |
Альфа-амилаза в сыворотке крови | 58 |
Аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 58 |
Тропонин тест | 288 |
Креатинин в сыворотке крови | 51 |
Мочевина в сыворотке крови | 58 |
RW | 115 |
Определение групповой принадлежности по системе АВО + резус-фактор | 152 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
Определение количества тромбоцитов | 35 |
Активированное тромбопласт. время — АЧТВ (коалин-кефалиновое время) | 54 |
Коагулограмма | 152 |
Определ. времени свертывания крови по Ли-Уайту | 46 |
Определение протромбинового индекса | 54 |
Фибриноген | 48 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
Клинический анализ мочи | 70 |
Почечный комплекс | 149 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 86 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 58 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
Определение антигена к Hepatitis B (скрининг) | 184 |
Определение антител к Hepatitis C (скрининг) | 184 |
Простатоспецифического антиген общий (ПСА общий, скрининг) | 225 |
Наименование исследования/анализа | Цена (грн) |
---|---|
Мазок на флору (уретра, влагалище, шейка матки) | 86 |
Амбулаторные процедуры и операции
Процедура | Цена (грн) | Комментарий |
---|---|---|
Введение ВМК | 350 | |
Коагуляция шейки матки | 550 | |
Разъединение синехий малых половых губ | 400 | |
Биопсия шейки матки | 500 | |
Пайпель биопсия эндометрия | 500 |
Процедура | Цена (грн) | Комментарий |
---|---|---|
Бужирование уретры | 300 |
Процедур | Цена (грн) | Комментарий |
Консультация отоларинголога | 350 | |
Введение в лакуны миндалин лекарственных средств | 50 | |
Введение в нос лекарственных средств | 50 | |
Удаление серной пробки | 150 | |
Лечебно-диагностические пункции верхней челюстной пазухи | 450 | |
Промывание лакун миндалин вак-отсос. на ЛОР-парам. | 270 | |
Промывание лакун миндалин | 270 | |
Промывание пазух носа метод. перемещ. на ЛОР-парам. | 170 | |
Фото-лазеро терапия уха | 80 | |
Фото-лазеро терапия горла | 80 | |
Фото-лазеро терапия носа | 80 |
Процедура | Цена (грн) | Комментарий |
---|---|---|
Лечение острого воспалительного заболевания моче-половой системы | 2 000 |
Процедура | Цена (грн) | Комментарий |
---|---|---|
Блокады крупных суставов | 150 | Без стоимости лекарственных средств |
Паравертебральная блокада | 400 | Без стоимости лекарственных средств |
Процедура | Цена (грн) | Комментарий |
---|---|---|
Пункция сустава | 150 | Без стоимости лекарственных средств |
Пункция с аутосывороткой | 1000 |
Процедура | Цена (грн) | Комментарий |
---|---|---|
Биопсия щитовидной железы | 550 | |
Биопсия молочной железы | 1800 — 2 150 | |
Биопсия опухоли прямой кишки | 350 |
Процедура | Цена (грн) | Комментарий |
---|---|---|
Биоревитализация | 4 500 | |
Дерматоскопия | 450 | Входит в стоимость приема |
Корекция губ гиалуроновой кислотой | 4 800 | |
Криомассаж | 100 | |
Массаж лица | 200 | |
Мезотерапия | 750 | |
Процедура | Цена (грн) | Комментарий |
---|---|---|
Лазерная коагуляция узла щитовидной железы | 4 000 | |
Цистостомия | 2 700 | |
Радиоволновое воздействие на шейку матки | 600 | |
Удаление доброкачественной опухоли кожи методом криовоздействия | 60 | |
Удаление доброкачественной опухоли кожи методом радиоволны | 250 | |
Удаление ногтевой пластинки | 600 | |
Удаление гигромы | от 1500 |
Процедура | Цена (грн) | Комментарий |
---|---|---|
Иммунизация против гриппа | 570 (520*) | * — для декларантов |
1. Фактическая стоимость услуг формируется в ходе консультации пациента с учётом тяжести патологического процесса, наличия осложнений и сопутствующей патологии, характера планируемого хирургического пособия и длительности пребывания в стационаре.
2. В стоимость лечения входит: полное обеспечение оперируемого оборудованием, медикаментами и расходными материалами во время пребывания в клинике, питание и уход за больным до и после операции, послеоперационное наблюдение пациента.
3. В ориентировочную стоимость не входят имплантанты и иные одноразовые изделия (протезные изделия) цена которых зависит от вида изделия, производителя и которые приобретаются дополнительно после согласования лечащего врача с пациентом вида выбранного изделия. Ориентировочная стоимость имплантов приведена отдельно. На протезные изделия и импланты скидки по дисконтным картам не распространяются.
4. Стоимость услуг, по согласованию с пациентом или его представителями, может быть определена выше размера, установленного настоящим прейскурантом, в связи с необходимостью использования дополнительных медикаментов и инструментария, а также привлечения специалистов другого профиля (по сравнению с первичным диагнозом) для лечения сопутствующих заболеваний или осложнений, которые будут выявлены до или в ходе лечения Пациента.
Стоимость имплантатов и иных одноразовых изделий (протезные изделия, рассчитана исходя из их стоимости в евро по курсу — на день составления прайс-листа.
При изменении курса евро на межбанковском валютном рынке, стоимость пропорционально подлежит изменению.
ВАЖНО!
В Клиники Garvis внедрена электронная организационно-техническую система, которая предотвращает любые ошибки и способствует эффективному лечению.
Неотъемлемой составляющей такой системы является идентификация наших пациентов.
Поэтому перед любыми медицинскими манипуляциями важно правильно распознать пациента и назначить ему лечение. Именно с этой целью мы вносим в систему как можно больше информации о Вас.
При первичном обращении в клинику, пациенту в регистратуре будет оформлена медицинская карта, в которою заносятся сведения о пациенте. Поэтому рекомендовано иметь при себе паспорт и идентификационный номер (ИНН)
ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
НАШ АДРЕС
Украина,
г. Днепр,
ул. Батумская, 7А,
остановка «Правда кино»
ПОЗВОНИТЕ
+38 (056) 794-10-20
+38 (095) 283-10-20
+38 (067) 353-10-20
ПН - ВС 8:00 до 20:00
Для записи на
КТ, МРТ, Маммограф:
+38 (067) 702-30-80
ПН - ВС 8:00 до 20:00
ПН - ПТ - 8:00 до 20:00
СБ - ВС - 9:00 до 17:00
ВРЕМЯ РАБОТЫ
Поликлиника:
ПН-ВС — 8:00 до 20:00
Стационар:
Круглосуточно